景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 11° |
| 22:00 | 雾 | 16° |
| 23:00 | 雾 | 10° |
| 00:00 | 阴 | 9° |
| 01:00 | 小雨 | 11° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 03:00 | 雾 | 11° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 阴 | 16° |
| 06:00 | 阵雨 | 17° |
| 07:00 | 大雨 | 16° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 09:00 | 霾 | 9° |
| 10:00 | 雾 | 14° |
| 11:00 | 大雨 | 15° |
| 12:00 | 阵雨 | 15° |
| 13:00 | 小雨 | 9° |
| 14:00 | 中雨 | 15° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 16:00 | 多云转阴 | 10° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 18:00 | 霾 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 24°~33° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 10°~16° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 23°~34° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 27°~38° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 5°~13° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 20°~25° | 西风2级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 26°~29° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:外套类 9°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓