景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国红色旅游经典景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感22° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 21° |
| 22:00 | 中雨 | 24° |
| 23:00 | 阵雨 | 21° |
| 00:00 | 雾 | 22° |
| 01:00 | 中雨 | 22° |
| 02:00 | 霾 | 21° |
| 03:00 | 阵雨 | 20° |
| 04:00 | 晴 | 22° |
| 05:00 | 晴转多云 | 23° |
| 06:00 | 大雨 | 21° |
| 07:00 | 小雨 | 23° |
| 08:00 | 阴 | 23° |
| 09:00 | 阴 | 22° |
| 10:00 | 晴 | 21° |
| 11:00 | 多云 | 25° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 13:00 | 雾 | 23° |
| 14:00 | 阵雨 | 20° |
| 15:00 | 大雨 | 22° |
| 16:00 | 雾 | 22° |
| 17:00 | 阵雨 | 25° |
| 18:00 | 阴 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 25°~32° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 17°~26° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 4°~10° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 5°~16° | 西南风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 20°~24° | 东风微风 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 4°~10° | 无持续风向3级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 24°~32° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:大衣类 20°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水