景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 20° |
| 22:00 | 雾 | 15° |
| 23:00 | 雾 | 21° |
| 00:00 | 小雨 | 22° |
| 01:00 | 雾 | 20° |
| 02:00 | 多云 | 21° |
| 03:00 | 阴 | 21° |
| 04:00 | 霾 | 19° |
| 05:00 | 中雨 | 18° |
| 06:00 | 多云转阴 | 15° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 08:00 | 霾 | 22° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 10:00 | 多云转阴 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 16° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 晴转多云 | 22° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 6°~14° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 11°~14° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 14°~20° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 16°~25° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 26°~31° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:外套类 15°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水