景区等级与称号:国家湿地公园、国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感37° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 32° |
| 22:00 | 阴 | 34° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 00:00 | 阵雨 | 36° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 02:00 | 霾 | 32° |
| 03:00 | 大雨 | 36° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 06:00 | 阵雨 | 31° |
| 07:00 | 霾 | 32° |
| 08:00 | 晴 | 30° |
| 09:00 | 晴转多云 | 36° |
| 10:00 | 多云转阴 | 32° |
| 11:00 | 阴 | 33° |
| 12:00 | 晴转多云 | 31° |
| 13:00 | 雾 | 36° |
| 14:00 | 小雨 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 22°~27° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 4°~10° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~26° | 东风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 17°~24° | 东北风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 8°~14° | 北风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 30°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水