景区等级与称号:世界地质公园、国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感31° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 33° |
| 22:00 | 阵雨 | 31° |
| 23:00 | 晴 | 33° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 中雨 | 33° |
| 02:00 | 阵雨 | 32° |
| 03:00 | 阴 | 30° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 05:00 | 雾 | 33° |
| 06:00 | 晴 | 30° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 08:00 | 阴 | 32° |
| 09:00 | 晴转多云 | 33° |
| 10:00 | 阵雨 | 30° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 12:00 | 多云转阴 | 30° |
| 13:00 | 多云 | 32° |
| 14:00 | 多云 | 33° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 16:00 | 晴 | 30° |
| 17:00 | 中雨 | 33° |
| 18:00 | 雾 | 31° |
| 19:00 | 小雨 | 30° |
| 20:00 | 多云 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 18°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 4°~7° | 东风微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 28°~33° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 17°~23° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 20°~31° | 无持续风向4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 22°~30° | 西北风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 12°~20° | 西北风4级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 6°~11° | 南风2级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 22°~34° | 北风3级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 20°~23° | 西南风2级 | 优 |
| 11天后 | 小雨 | 12°~15° | 东北风1级 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 10°~18° | 北风4级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 18°~26° | 西风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 17°~28° | 北风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 11°~18° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 30°C-33°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓