景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 33° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 23:00 | 晴 | 37° |
| 00:00 | 阵雨 | 35° |
| 01:00 | 雾 | 32° |
| 02:00 | 中雨 | 35° |
| 03:00 | 多云转阴 | 31° |
| 04:00 | 阴 | 32° |
| 05:00 | 雾 | 37° |
| 06:00 | 阴 | 38° |
| 07:00 | 阴 | 35° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 09:00 | 大雨 | 38° |
| 10:00 | 大雨 | 32° |
| 11:00 | 阴 | 37° |
| 12:00 | 晴转多云 | 33° |
| 13:00 | 中雨 | 29° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 15:00 | 阴 | 29° |
| 16:00 | 多云转阴 | 29° |
| 17:00 | 大雨 | 37° |
| 18:00 | 多云转阴 | 38° |
| 19:00 | 晴 | 32° |
| 20:00 | 多云 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 8°~17° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 24°~27° | 东南风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 23°~33° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 12°~17° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 20°~23° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 15°~27° | 西风4级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 11°~20° | 北风1级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 23°~26° | 东风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 22°~27° | 西风3级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 6°~18° | 东风4级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 14°~19° | 西南风2级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 13°~19° | 无持续风向微风 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 8°~16° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 20°~28° | 东风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 22°~33° | 北风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 29°C-38°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓